宝の詳細 マグロ
![]() |
|
仕掛人 | PPAP![]() |
基本ポイント | 3,007 |
ボーナス | 999 |
レーダー | 3回 |
ストリートビュー | 1回 |
自動ヒント | 無制限 |
挑戦者数 | 217 |
発見者数 | 3 |
発見率 | 1.38% |
平均評価 | |
累計評価 | 3 |
平均所要時間 | 0:02:57 |
埋めた日 | 2017/02/20 18:10 |
![]() |
|
仕掛人 | PPAP![]() |
基本ポイント | 3,007 |
ボーナス | 999 |
レーダー | 3回 |
ストリートビュー | 1回 |
自動ヒント | 無制限 |
挑戦者数 | 217 |
発見者数 | 3 |
発見率 | 1.38% |
平均評価 | |
累計評価 | 3 |
平均所要時間 | 0:02:57 |
埋めた日 | 2017/02/20 18:10 |