宝の詳細 中心
![]() |
|
仕掛人 | PECOPON![]() |
交点です |
|
基本ポイント | 1,498 |
ボーナス | 1,000 |
レーダー | 無制限 |
ストリートビュー | 無制限 |
自動ヒント | 無制限 |
挑戦者数 | 12 |
発見者数 | 3 |
発見率 | 25.00% |
平均評価 | |
累計評価 | 8 |
平均所要時間 | 0:01:21 |
埋めた日 | 2007/06/18 11:15 |
![]() |
|
仕掛人 | PECOPON![]() |
交点です |
|
基本ポイント | 1,498 |
ボーナス | 1,000 |
レーダー | 無制限 |
ストリートビュー | 無制限 |
自動ヒント | 無制限 |
挑戦者数 | 12 |
発見者数 | 3 |
発見率 | 25.00% |
平均評価 | |
累計評価 | 8 |
平均所要時間 | 0:01:21 |
埋めた日 | 2007/06/18 11:15 |