宝の詳細 ブラジルの宝
![]() |
|
仕掛人 | k2![]() |
むずかしいよ |
|
基本ポイント | 1,486 |
ボーナス | 600 |
レーダー | 無制限 |
ストリートビュー | 無制限 |
自動ヒント | 無制限 |
挑戦者数 | 8 |
発見者数 | 2 |
発見率 | 25.00% |
平均評価 | |
累計評価 | 7 |
平均所要時間 | 0:01:52 |
埋めた日 | 2007/03/10 09:48 |
![]() |
|
仕掛人 | k2![]() |
むずかしいよ |
|
基本ポイント | 1,486 |
ボーナス | 600 |
レーダー | 無制限 |
ストリートビュー | 無制限 |
自動ヒント | 無制限 |
挑戦者数 | 8 |
発見者数 | 2 |
発見率 | 25.00% |
平均評価 | |
累計評価 | 7 |
平均所要時間 | 0:01:52 |
埋めた日 | 2007/03/10 09:48 |